四大主流芯片架构(X86,ARM,RISC-V,MIPS)
四大主流芯片架构(X86,ARM,RISC-V,MIPS)
目前主流的芯片架构有X86,ARM,RISC-v,MIPS四种:
序号 | 架构 | 特点 | 代表厂商 |
---|---|---|---|
1 | X86 | 性能高,速度快,兼容性好 | 英特尔,AMD |
2 | ARM | 成本低,低功耗 | 苹果,谷歌,IBM,华为 |
3 | RISC-V | 模块化,极简,可拓展 | 三星,英伟达,西部数据 |
4 | MIPS | 简洁,优化方便,高拓展性 | 龙芯 |
没有所谓的“万能芯片架构”
每一种架构都有自己的优势和不足,天下并没有所谓的“万能芯片架构”。
序号 | 架构 | 特点 |
---|---|---|
1 | X86 | 英特尔和AMD的“专属”“,在PC市场独霸多年,地位不可撼动 |
2 | ARM | 在移动端和便携设备上有不可替代的优势 |
3 | MIPS | 在网关,机顶盒等市场上非常受欢迎 |
4 | RISC-V | 虽然出来不久,但在智能穿戴产品上的应用广泛,前景广阔 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Daily Study!